Dimensions par version
| Version | L1H1 | L2H1 |
|---|---|---|
| Longueur du véhicule | 4 904 mm | 5 304 mm |
| Largeur de chargement (E) | 1 700 mm | 1 700 mm |
| Empattement (D) | 3 000 mm | 3 400 mm |
| Hauteur du véhicule | 1 990 mm | 1 990 mm |
De 2015 à ce jour
Les utilitaires transporter T6 disposent de 2 dimensions différentes, la subtilité de ces modèles provient de la longueur ou de la hauteur qui peut varier d'un modèle à l'autre. Pour connaitre la dimension exacte de votre Transporter T6, il est important de se référer aux dimensions indiquées ci-dessous.
| Version | L1H1 | L2H1 |
|---|---|---|
| Longueur du véhicule | 4 904 mm | 5 304 mm |
| Largeur de chargement (E) | 1 700 mm | 1 700 mm |
| Empattement (D) | 3 000 mm | 3 400 mm |
| Hauteur du véhicule | 1 990 mm | 1 990 mm |
Chat