Dimensions par version
| Version | L1H1 | L2H2 |
|---|---|---|
| Longueur du véhicule | 4 406 mm | 4 876 mm |
| Largeur de chargement (E) | 1 172 mm | 1 172 mm |
| Empattement (D) | 2 681 mm | 3 006 mm |
| Hauteur du véhicule | 1 823 mm | 1 886 mm |
De Mai 2015 à Septembre 2020
Le modèle Caddy 4 disposent de 2 dimensions différentes. Pour connaître dimension exacte de votre utilitaire, il est nécessaire de se référer aux dimensions ci-dessous.
| Version | L1H1 | L2H2 |
|---|---|---|
| Longueur du véhicule | 4 406 mm | 4 876 mm |
| Largeur de chargement (E) | 1 172 mm | 1 172 mm |
| Empattement (D) | 2 681 mm | 3 006 mm |
| Hauteur du véhicule | 1 823 mm | 1 886 mm |
Chat