Dimensions par version
| Version | L1 XS | L2 M | L3 XL |
|---|---|---|---|
| Longueur du véhicule | 4 600 mm | 4 950 mm | 5 300 mm |
| Largeur de chargement (E) | 1 628 mm | 1 628 mm | 1 628 mm |
| Empattement (D) | 2 925 mm | 3 275 mm | 3 275 mm |
| Hauteur du véhicule | 1 900 mm | 1 900 mm | 1 900 mm |
De 2016 à ce jour
Les utilitaires Jumpy 3 disposent de 3 dimensions différentes, la subtilité de ces modèles provient de la longueur qui peut varier d'un modèle à l'autre. Pour connaitre la dimension exacte de votre Jumpy 3, il est important de se référer aux dimensions indiquées ci-dessous.
| Version | L1 XS | L2 M | L3 XL |
|---|---|---|---|
| Longueur du véhicule | 4 600 mm | 4 950 mm | 5 300 mm |
| Largeur de chargement (E) | 1 628 mm | 1 628 mm | 1 628 mm |
| Empattement (D) | 2 925 mm | 3 275 mm | 3 275 mm |
| Hauteur du véhicule | 1 900 mm | 1 900 mm | 1 900 mm |
Chat