Dimensions par version
| Version | L1H1 | L2H1 | L2H2 |
|---|---|---|---|
| Longueur du véhicule | 4 805 mm | 5 135 mm | — |
| Largeur de chargement (E) | 1 600 mm | 1 600 mm | 1 600 mm |
| Empattement (D) | 3 000 mm | 3 122 mm | 3 122 mm |
| Hauteur du véhicule | 1 960 mm | 1 960 mm | — |
De 2006 à 2016
Les utilitaires Jumpy 2 disposent de 3 dimensions différentes, la subtilité de ces modèles provient de la longueur qui peut varier d'un modèle à l'autre. Pour connaitre la dimension exacte de votre Jumpy 2, il est important de se référer aux dimensions indiquées ci-dessous.
| Version | L1H1 | L2H1 | L2H2 |
|---|---|---|---|
| Longueur du véhicule | 4 805 mm | 5 135 mm | — |
| Largeur de chargement (E) | 1 600 mm | 1 600 mm | 1 600 mm |
| Empattement (D) | 3 000 mm | 3 122 mm | 3 122 mm |
| Hauteur du véhicule | 1 960 mm | 1 960 mm | — |
Chat