Boitier à sangle pour Galerie Aluminium MTS
En stock, expédition sous 24 à 48 h
Chemin de passage en acier galvanisé
Crafter I L1 et L2
De juin 2006 jusque Décembre 2016
| Marque | Modèle | Phase | Taille | Années |
|---|---|---|---|---|
| Citroën | Jumper | Jumper 2 | L1H1, L1H2, L2H1, L2H2 | Juin 2006 - Aujourd'hui |
| Fiat | Ducato | Ducato 3 | L1H1, L1H2, L2H1, L2H2 | Juin 2006 - Aujourd'hui |
| Ford | Transit | Transit 4 | L1H1, L1H2, L2H1, L2H2, L2H3, L3H2, L3H3 | |
| Ford | Transit Connect | Connect 2 | L1, L2 | Février 2014 - Aujourd'hui |
| Ford | Transit Custom | L1H1, L1H2, L2H1, L2H2 | Novembre 2012 - Aujourd'hui | |
| Iveco | Daily | Daily 2 | L1H1, L2H1, L2H2 | Mai 1999 - Juillet 2014 |
| Mercedes | Sprinter | Sprinter 2 | L1H1, L1H2, L2H1, L2H2 | Juin 2006 à 2018 |
| Nissan | NV400 | NV400 | L1H1, L1H2 | Février 2010 - Aujourd'hui |
| Opel | Movano | Movano 2 | L1H1, L1H2, L2H2 | Février 2010 - Aujourd'hui |
| Opel | Movano | Movano 3 | L1H1, L1H2, L2H2 | Octobre 2021 - Aujourd'hui |
| Peugeot | Boxer | Boxer 2 | L1H1, L1H2, L2H1, L2H2 | Juin 2006 - Aujourd'hui |
| Renault | Master | Master 3 | L1H1, L1H2, L2H2 | Février 2010 - Aujourd'hui |
| Volkswagen | Crafter | Crafter 1 Ce produit | L1H1, L1H2, L2H1, L2H2 | Juin 2006 - Décembre 2016 |
| Référence | Produit | Marque du produit | Phase | Taille | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| WD08512 | PASSERELLE VOLKSWAGEN CRAFTER I L3 ET L4 ACIER GALVANISE | SIARR Westfalia | Crafter 1 | L3H2, L4H2 |
228,21 €
HT
273,85 € TTC
|
| WD08516 | PASSERELLE VOLKSWAGEN CRAFTER I L4 ACIER GALVANISE | SIARR Westfalia | Crafter 1 | L4H2 |
232,05 €
HT
278,46 € TTC
|
Faites défiler le tableau horizontalement pour voir toutes les colonnes.
| Version | L1H1 | L1H2 | L2H1 | L2H2 | L3H2 | L4H2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur du véhicule | 5 240 mm | 5 240 mm | 5 905 mm | 5 905 mm | 6 940 mm | 7 340 mm |
| Largeur de chargement (E) | 1 780 mm | 1 780 mm | 1 780 mm | 1 780 mm | 1 780 mm | 1 780 mm |
| Empattement (D) | 3 250 mm | 3 250 mm | 3 665 mm | 3 665 mm | 4 325 mm | 4 325 mm |
| Hauteur du véhicule | 2 415 mm | 2 705 mm | 2 415 mm | 2 705 mm | 2 705 mm | 2 705 mm |
Non. Elle ne nécessite aucun perçage, et le montage est estimé à 20 minutes.
Pour le Volkswagen Crafter I de juin 2006 à décembre 2016, en L1H1, L1H2, L2H1 et L2H2.
13 kg.
En acier galvanisé à chaud, de couleur argentée.
Vous disposez du VUL Volkswagen Crafter première génération (De Juin 2006 à Décembre 2016) équipé d'une galerie de toit en acier galvanisé à chaud et recherchez le chemin de passage adaptable ? Retrouvez la passerelle en acier galvanisé adaptable sur la galerie de toit Crafter I L1H1 et Crafter I L2H2.
Ce modèle de passerelle ne nécessite aucun perçage, le temps de montage est estimé à 20 minutes. Grâce à la passerelle vous pourrez déambuler et ranger vos objets encombrants en toute sécurité sur le toit de votre fourgon.
Afin d'accéder à votre passerelle et galerie en toute sécurité, nous vous proposons différentes référence d'échelle
En stock, expédition sous 24 à 48 h
En attente de réapprovisionnement
Conseil technique
Donnez-nous votre véhicule et votre besoin : nous validons la référence, le délai et le coût de port avant que vous commandiez.
Du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h 30
Rappel sous 2 h ouvrées
Chat