Boitier à sangle pour Galerie Aluminium MTS
En stock, expédition sous 24 à 48 h
Chemin de passage pour utilitaire.
Acier Galvanisé à chaud
Pour Peugeot Boxer II L1 et L2
A partir de Juin 2006 jusqu'à aujourd'hui
| Marque | Modèle | Phase | Taille | Années |
|---|---|---|---|---|
| Citroën | Jumper | Jumper 2 | L1H1, L1H2, L2H1, L2H2 | Juin 2006 - Aujourd'hui |
| Fiat | Ducato | Ducato 3 | L1H1, L1H2, L2H1, L2H2 | Juin 2006 - Aujourd'hui |
| Ford | Transit | Transit 4 | L1H1, L1H2, L2H1, L2H2, L2H3, L3H2, L3H3 | |
| Ford | Transit Connect | Connect 2 | L1, L2 | Février 2014 - Aujourd'hui |
| Ford | Transit Custom | L1H1, L1H2, L2H1, L2H2 | Novembre 2012 - Aujourd'hui | |
| Iveco | Daily | Daily 2 | L1H1, L2H1, L2H2 | Mai 1999 - Juillet 2014 |
| Mercedes | Sprinter | Sprinter 2 | L1H1, L1H2, L2H1, L2H2 | Juin 2006 à 2018 |
| Nissan | NV400 | NV400 | L1H1, L1H2 | Février 2010 - Aujourd'hui |
| Opel | Movano | Movano 2 | L1H1, L1H2, L2H2 | Février 2010 - Aujourd'hui |
| Opel | Movano | Movano 3 | L1H1, L1H2, L2H2 | Octobre 2021 - Aujourd'hui |
| Peugeot | Boxer | Boxer 2 Ce produit | L1H1, L1H2, L2H1, L2H2 | Juin 2006 - Aujourd'hui |
| Renault | Master | Master 3 | L1H1, L1H2, L2H2 | Février 2010 - Aujourd'hui |
| Volkswagen | Crafter | Crafter 1 | L1H1, L1H2, L2H1, L2H2 | Juin 2006 - Décembre 2016 |
| Référence | Produit | Marque du produit | Phase | Taille | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| WD08512 | PASSERELLE PEUGEOT BOXER II L3 ET L4 ACIER GALVANISE | SIARR Westfalia | Boxer 2 | L3H2, L3H3, L4H2, L4H3 |
228,21 €
HT
273,85 € TTC
|
Faites défiler le tableau horizontalement pour voir toutes les colonnes.
| Version | L1H1 | L1H2 | L2H1 | L2H2 | L3H2 | L3H3 | L4H2 | L4H3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur du véhicule | 4 963 mm | 4 963 mm | 5 413 mm | 5 413 mm | 5 998 mm | 5 998 mm | 6 363 mm | 6 363 mm |
| Largeur de chargement (E) | 1 870 mm | 1 870 mm | 1 870 mm | 1 870 mm | 1 870 mm | 1 870 mm | 1 870 mm | 1 870 mm |
| Empattement (D) | 3 000 mm | 3 000 mm | 3 450 mm | 3 450 mm | 4 035 mm | 4 035 mm | 4 035 mm | 4 035 mm |
| Hauteur du véhicule | 2 254 mm | 2 524 mm | 2 254 mm | 2 524 mm | 2 524 mm | 2 764 mm | 2 524 mm | 2 764 mm |
Non. Ce modèle de passerelle ne nécessite aucun perçage.
Pour le Peugeot Boxer II à partir de juin 2006, en L1H1, L1H2, L2H1 et L2H2.
13 kg.
En acier galvanisé à chaud, de couleur argentée.
Vous disposez du VUL Peugeot Boxer deuxième génération (A partir de juin 2006) équipé d'une galerie de toit en acier galvanisé à chaud et recherchez le chemin de passage adaptable ?
Retrouvez la passerelle en acier galvanisé à chaud à venir fixer sur la galerie de toit Boxer II L1H1 ainsi que sur l'ensemble des galeries Siarr présentes ci dessous.
Ce modèle de passerelle ne nécessite aucun perçage, le temps de montage est estimé à 25 minutes. Grâce à la passerelle vous pourrez déambuler et ranger vos objets encombrants en toute sécurité sur le toit de votre fourgonnette.
Retrouvez tous les équipements pour aménager l'extérieur de votre utilitaire Peugeot Boxer
En stock, expédition sous 24 à 48 h
En attente de réapprovisionnement
En attente de réapprovisionnement
Plus fabriquée
Plus fabriquée
Conseil technique
Donnez-nous votre véhicule et votre besoin : nous validons la référence, le délai et le coût de port avant que vous commandiez.
Du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h 30
Rappel sous 2 h ouvrées
Chat