Dimensions par version
| Version | L1 | L2 | L3 |
|---|---|---|---|
| Longueur du véhicule | 4 600 mm | 4 950 mm | 5 300 mm |
| Largeur de chargement (E) | 1 628 mm | 1 628 mm | 1 628 mm |
| Empattement (D) | 2 925 mm | 3 275 mm | 3 275 mm |
| Hauteur du véhicule | 1 900 mm | 1 900 mm | 1 900 mm |
De 2016 à ce jour
Les utilitaires Proace disposent de 3 dimensions. Pour connaitre la dimension exacte de votre Proace, il est important de se référer aux dimensions indiquées ci-dessous.
| Version | L1 | L2 | L3 |
|---|---|---|---|
| Longueur du véhicule | 4 600 mm | 4 950 mm | 5 300 mm |
| Largeur de chargement (E) | 1 628 mm | 1 628 mm | 1 628 mm |
| Empattement (D) | 2 925 mm | 3 275 mm | 3 275 mm |
| Hauteur du véhicule | 1 900 mm | 1 900 mm | 1 900 mm |
Chat