Dimensions par version
| Version | L1 M | L2 XL |
|---|---|---|
| Longueur du véhicule | 4 380 mm | 4 628 mm |
| Largeur de chargement (E) | 1 250 mm | 1 250 mm |
| Empattement (D) | 2 728 mm | 2 728 mm |
| Hauteur du véhicule | 1 801 mm | 1 801 mm |
De 2008 à 2018
Les fourgonnettes Partner 2 disposent de 2 dimensions différentes, la subtilité de ces modèles provient de la longueur qui peut varier d'un modèle à l'autre. Pour connaitre la dimension exacte de votre Partner 2, il est important de se référer aux dimensions indiquées ci-dessous.
| Version | L1 M | L2 XL |
|---|---|---|
| Longueur du véhicule | 4 380 mm | 4 628 mm |
| Largeur de chargement (E) | 1 250 mm | 1 250 mm |
| Empattement (D) | 2 728 mm | 2 728 mm |
| Hauteur du véhicule | 1 801 mm | 1 801 mm |
Chat