Dimensions par version
| Version | L0 | L1 | L2 |
|---|---|---|---|
| Longueur du véhicule | 3 898 mm | 4 321 mm | 4 705 mm |
| Largeur de chargement (E) | — | 1 460 mm | 1 460 mm |
| Empattement (D) | 2 313 mm | 2 697 mm | 3 081 mm |
| Hauteur du véhicule | 1 783 mm | 1 816 mm | 1 839 mm |
De 2012 à ce jour
Les fourgonnettes Citan disposent de 3 dimension. Pour connaitre la dimension exacte de votre Citan, il est important de se référer aux dimensions indiquées ci-dessous.
| Version | L0 | L1 | L2 |
|---|---|---|---|
| Longueur du véhicule | 3 898 mm | 4 321 mm | 4 705 mm |
| Largeur de chargement (E) | — | 1 460 mm | 1 460 mm |
| Empattement (D) | 2 313 mm | 2 697 mm | 3 081 mm |
| Hauteur du véhicule | 1 783 mm | 1 816 mm | 1 839 mm |
Chat