Dimensions par version
| Version | L1H1 | L2H1 |
|---|---|---|
| Longueur du véhicule | 4 406 mm | 4 756 mm |
| Largeur de chargement (E) | 1 740 mm | 1 740 mm |
| Empattement (D) | 2 755 mm | 3 105 mm |
| Hauteur du véhicule | 1 845 mm | 1 880 mm |
De Février 2010 à ce jour
Les fourgonnettes Doblo disposent de 2 dimensions différentes, la subtilité de ces modèles provient de la longueur qui peut varier d'un modèle à l'autre. Pour connaitre la dimension exacte de votre Doblo, il est important de se référer aux dimensions indiquées ci-dessous.
| Version | L1H1 | L2H1 |
|---|---|---|
| Longueur du véhicule | 4 406 mm | 4 756 mm |
| Largeur de chargement (E) | 1 740 mm | 1 740 mm |
| Empattement (D) | 2 755 mm | 3 105 mm |
| Hauteur du véhicule | 1 845 mm | 1 880 mm |
Chat