Dimensions par version
| Version | L1 |
|---|---|
| Longueur du véhicule | 4 363 mm |
| Largeur de chargement (E) | 1 413 mm |
| Empattement (D) | 2 810 mm |
| Hauteur du véhicule | 1 809 mm |
Depuis 2012 à ce jour
Les fourgonnettes Dokker disposent de 1 dimension. Pour connaitre la dimension exacte de votre Dokker, il est important de se référer aux dimensions indiquées ci-dessous.
| Version | L1 |
|---|---|
| Longueur du véhicule | 4 363 mm |
| Largeur de chargement (E) | 1 413 mm |
| Empattement (D) | 2 810 mm |
| Hauteur du véhicule | 1 809 mm |
Chat